برخی پروژه های شرکت سامان صنعت کاویان
ردیف |
موضوع قرارداد |
کارفرما |
۱ | مکانیزاسیون و داده آمائی پرونده های ثبتی | اداره کل ثبت اسناد و املاک استان سمنان |
۲ | مشاور طرح جامع مالیاتی | سازمان امور مالیاتی کشور |
۳ | مکانیزاسیون اسناد و پرونده ها | اداره کل مسکن و شهرسازی استان لرستان |
۴ | مکانیزاسیون اسناد و پرونده ها | اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان |
۵ | مکانیزاسیون اسناد و پرونده ها | اداره کل مسکن و شهرسازی استان هرمزگان |
۶ | مکانیزاسیون اسناد و پرونده ها | اداره کل مسکن و شهرسازی لارستان |
۷ | اسکن و آرشیو الکترونیکی اسناد و پرونده ها | سازمان تاکسیرانی تهران |
۸ | اسکن و آرشیو الکترونیکی شهرسازی | شهرداری منطقه ۲ تهران |
۹ | اسکن و آرشیو الکترونیکی شهرسازی | شهرداری منطقه ۱۴ تهران |
۱۰ | مشاوره و اجرای مکانیزاسیون و داده آمائی پرونده های قضائی | دادگستری کل استان مرکزی |
۱۱ | سبک سازی،اسکن و وروداطلاعات پرونده های مالیاتی کرج | اداره کل امورمالیاتی استان تهران |
۱۲ | سبک سازی،اسکن و وروداطلاعات پرونده های مالیاتی | اداره کل امورمالیاتی استان قم |
۱۳ | سبک سازی،اسکن و وروداطلاعات پرونده های مالیاتی | اداره کل امورمالیاتی شهر تهران |
۱۴ | سبک سازی،اسکن و وروداطلاعات پرونده های ارث | اداره کل امورمالیاتی استان قم |
۱۵ | سبک سازی،اسکن و وروداطلاعات پرونده های ارث | اداره کل امورمالیاتی شهر تهران |
۱۶ | سبک سازی،اسکن و وروداطلاعات پرونده های مالی،اداری و درمانی | دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان |
۱۷ | سبک سازی،اسکن و وروداطلاعات پرونده های اجرای احکام-املاک | شهرداری منطقه ۱۴ تهران |
۱۸ | سبک سازی،اسکن و وروداطلاعات پرونده های اجرای احکام-املاک | شهرداری منطقه ۱۱ تهران |
۱۹ | سبک سازی،اسکن و وروداطلاعات پرونده های اجرای احکام-املاک | شهرداری منطقه ۲ تهران |
۲۰ | سبک سازی،اسکن و وروداطلاعات پرونده های اجرای احکام-املاک | شهرداری منطقه ۳ تهران |
۲۱ | سبک سازی،اسکن و وروداطلاعات پرونده های اجرای احکام-املاک | شهرداری منطقه ۱ تهران |
۲۲ | سبک سازی،اسکن و وروداطلاعات پرونده های اجرای احکام-املاک | شهرداری منطقه ۱۵ تهران |
۲۳ | مکانیزاسیون اسناد و پرونده ها | سازمان توسعه و نوسازی مدارس استان قزوین |
۲۴ | اسکن اسناد و پرونده ها | سازمان پایانه ها و پارک سوارها |
۲۵ | سبک سازی،اسکن و وروداطلاعات پرونده و مکاتبات | شرکت پتروشیمی بندر امام |
۲۶ | اسکن و آرشیو الکترونیکی پرونده ها | اداره کل رفاه شهرداری تهران |
۲۷ | تصویربرداری و داده آمایی و تغذیه اطلاعات اسناد و پرونده های راکد | اداره ثبت املاک و اسناد استان سمنان |
۲۸ | تصویربرداری و داده آمایی و تغذیه اطلاعات اسناد و پرونده های جاری | اداره ثبت املاک و اسناد استان سمنان |
۲۹ | راه اندازی و الکترونیکی کردن پرونده های بایگانی تملک داراییهای سرمایه ای | اداره کل نوسازی توسعه مدارس استان قزوین |
۳۰ | تصویربرداری مستندات فنی و استقرار سیستم EDMS | منطقه ۶ عملیات انتقال گاز-هرمزگان |
۳۱ | اسکن و ورود اطلاعات پرونده های معاونت طرح و توسعه | شرکت آب منطقه ای لرستان |
۳۲ | سبک سازی،اسکن و وروداطلاعات پرونده های آب زیرزمینی | شرکت آب منطقه ای استان بوشهر |
۳۳ | سبک سازی،اسکن و وروداطلاعات پرونده های آب زیرزمینی | شرکت آب منطقه ای استان لرستان |
۳۴ | سبک سازی،اسکن و وروداطلاعات پرونده های مشترکین | شرکت مخابرات استان سمنان |
۳۵ | سبک سازی،اسکن و وروداطلاعات پرونده های مشترکین | شرکت مخابرات استان لرستان |
۳۶ | اسکن و آرشیو الکترونیکی شهرسازی | شهرداری منطقه ۱۱ تهران |
۳۷ | سبک سازی،اسکن و وروداطلاعات پرونده های مالی | بنیاد مسکن استان لرستان |
۳۸ | سبک سازی،اسکن و وروداطلاعات پرونده های مالیاتی شمیرانات | اداره کل امورمالیاتی استان تهران |
۳۹ | تصویربرداری مستندات و استقرار سیستم مدیریت اسناد | راهداری استان لرستان |
۴۰ | مشاوره و اجرای مکانیزاسیون و داده آمائی پرونده های پرسنلی | سازمان امور مالیاتی کشور |
۴۱ | مشاوره و اجرای مکانیزاسیون و داده آمائی پرونده های پرسنلی | اداره کل امور مالیاتی شهر و استان تهران |
۴۲ | مشاوره و اجرای مکانیزاسیون و داده آمائی پرونده های پرسنلی | اداره کل امور مالیاتی استان ایلام |
۴۳ | تصویربرداری مستندات و استقرار سیستم مدیریت اسناد | بیمارستان شهدای عشایر لرستان |
۴۴ | مشاوره و اجرای مکانیزاسیون و داده آمائی پرونده های پرسنلی | اداره کل امور مالیاتی استان کهکیلویه و بویراحمد |
۴۵ | مشاوره و اجرای مکانیزاسیون و داده آمائی پرونده های پرسنلی | اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی |
۴۶ | مشاوره و اجرای مکانیزاسیون و داده آمائی پرونده های شورای عالی مالیاتی | سازمان امور مالیاتی کشور |
۴۷ | اجرای مکانیزاسیون و داده آمائی پرونده ها | شرکت عمران شهرک قدس |
۴۸ | اجرای مکانیزاسیون و داده آمائی پرونده ها | شرکت آبفا منطقه سلیمانیه |
۴۹ | مشاوره و اجرای مکانیزاسیون و داده آمائی پرونده ها | اداره کل رفاه سازمان امور مالیاتی کشور |
۵۰ | مشاوره و اجرای مکانیزاسیون و داده آمائی پرونده های حراست | سازمان امور مالیاتی کشور |
۵۱ | مشاوره و اجرای مکانیزاسیون و داده آمائی پرونده های پرسنلی | اداره کل امور مالیاتی استان کهگیلویه و بویراحمد |
۵۲ | مشاوره و اجرای مکانیزاسیون و داده آمائی پرونده های پرسنلی | اداره کل امور مالیاتی استان البرز |
۵۳ | مشاوره و اجرای مکانیزاسیون و داده آمائی پرونده های پرسنلی | اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر |
۵۴
۵۵ … |
ساماندهی فیزیکی و آرشیو الکترونیکی اسناد
ساماندهی و مکانیزاسیون پرونده های درمان … |
شرکت برق منطقه ای سمنان
صندوق های بازنشستگی،پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت … |